Price per tonne
Canola (#1)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $616.90 (607.00-626.79) |
Edmonton | $609.60 (600.93-615.00) |
Lethbridge | $634.86 (620.32-654.03) |
Red Deer | $615.89 (615.51-616.26) |
Rycroft | $607.82 (594.40-621.24) |
Vegreville | $618.35 (614.00-622.69) |
Barley
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $223.59 (217.68-229.50) |
Edmonton | $209.63 (204.68-215.70) |
Lethbridge | $220.62 (208.52-229.65) |
Red Deer | $207.53 (204.39-210.68) |
Rycroft | $202.64 (200.90-204.39) |
Vegreville | $211.19 (206.68-215.70) |
Yellow Peas (#2)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $292.23 (277.28-307.18) |
Edmonton | $291.36 (277.75-304.98) |
Lethbridge | $283.09 (266.35-299.83) |
Rycroft | $282.44 (271.30-293.58) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $255.25 (254.50-256.00) |
Edmonton | $255.66 (254.50-256.47) |
Lethbridge | $255.50 (250.00-261.00) |
Red Deer | $249.26 (242.51-256.00) |
Vegreville | $255.25 (254.50-256.00) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
Region | Sep 6 |
Red Deer | $189.80 (187.67-191.93) |
Vegreville | $175.96 (158.86-193.05) |
| |
Price per bushel
Canola (#1)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $13.99 (13.77-14.22) |
Edmonton | $13.83 (13.63-13.95) |
Lethbridge | $14.40 (14.07-14.83) |
Red Deer | $13.97 (13.96-13.98) |
Rycroft | $13.79 (13.48-14.09) |
Vegreville | $14.02 (13.93-14.12) |
Barley
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $4.87 (4.74-5.00) |
Edmonton | $4.56 (4.46-4.70) |
Lethbridge | $4.80 (4.54-5.00) |
Red Deer | $4.52 (4.45-4.59) |
Rycroft | $4.41 (4.37-4.45) |
Vegreville | $4.60 (4.50-4.70) |
Yellow Peas (#2)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $7.95 (7.55-8.36) |
Edmonton | $7.93 (7.56-8.30) |
Lethbridge | $7.70 (7.25-8.16) |
Rycroft | $7.69 (7.38-7.99) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
Region | Sep 6 |
Calgary | $6.95 (6.93-6.97) |
Edmonton | $6.96 (6.93-6.98) |
Lethbridge | $6.95 (6.80-7.10) |
Red Deer | $6.78 (6.60-6.97) |
Vegreville | $6.95 (6.93-6.97) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
Region | Sep 6 |
Red Deer | $2.93 (2.89-2.96) |
Vegreville | $2.71 (2.45-2.98) |
|