Price per tonne
Canola (#1)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $603.30 (593.40-613.19) |
Edmonton | $601.83 (587.33-620.77) |
Lethbridge | $608.24 (603.57-616.64) |
Red Deer | $611.71 (602.66-620.77) |
Rycroft | $599.02 (580.80-617.24) |
Vegreville | $602.75 (596.40-609.09) |
Barley
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $233.38 (229.50-237.26) |
Edmonton | $208.99 (196.58-215.70) |
Lethbridge | $226.39 (200.50-245.00) |
Red Deer | $216.69 (196.58-236.80) |
Rycroft | $200.24 (196.58-203.90) |
Vegreville | $216.19 (215.70-216.68) |
Yellow Peas (#2)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $311.23 (307.18-315.28) |
Edmonton | $301.36 (297.75-304.98) |
Lethbridge | $299.53 (294.70-304.35) |
Rycroft | $305.52 (301.30-309.73) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $256.55 (256.00-257.10) |
Edmonton | $259.71 (256.00-266.03) |
Lethbridge | $259.77 (250.00-268.32) |
Red Deer | $257.71 (256.00-259.41) |
Vegreville | $256.55 (256.00-257.10) |
Flax (#1)
|
Region | Sep 18 |
Lethbridge | $541.37 (511.00-571.73) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
Region | Sep 18 |
Lethbridge | $171.07 (166.29-175.85) |
Red Deer | $171.71 (164.45-178.96) |
Vegreville | $164.25 (158.86-169.64) |
| |
Price per bushel
Canola (#1)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $13.68 (13.46-13.91) |
Edmonton | $13.65 (13.32-14.08) |
Lethbridge | $13.79 (13.69-13.99) |
Red Deer | $13.87 (13.67-14.08) |
Rycroft | $13.59 (13.17-14.00) |
Vegreville | $13.67 (13.53-13.81) |
Barley
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $5.08 (5.00-5.17) |
Edmonton | $4.55 (4.28-4.70) |
Lethbridge | $4.93 (4.37-5.33) |
Red Deer | $4.72 (4.28-5.16) |
Rycroft | $4.36 (4.28-4.44) |
Vegreville | $4.71 (4.70-4.72) |
Yellow Peas (#2)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $8.47 (8.36-8.58) |
Edmonton | $8.20 (8.10-8.30) |
Lethbridge | $8.15 (8.02-8.28) |
Rycroft | $8.31 (8.20-8.43) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
Region | Sep 18 |
Calgary | $6.98 (6.97-7.00) |
Edmonton | $7.07 (6.97-7.24) |
Lethbridge | $7.07 (6.80-7.30) |
Red Deer | $7.01 (6.97-7.06) |
Vegreville | $6.98 (6.97-7.00) |
Flax (#1)
|
Region | Sep 18 |
Lethbridge | $13.75 (12.98-14.52) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
Region | Sep 18 |
Lethbridge | $2.64 (2.56-2.71) |
Red Deer | $2.65 (2.54-2.76) |
Vegreville | $2.53 (2.45-2.62) |
|