Price per tonne
Canola (#1)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $600.35 (588.40-612.29) |
| Edmonton | $597.40 (589.36-610.43) |
| Lethbridge | $606.32 (604.00-608.64) |
| Red Deer | $601.54 (591.13-611.96) |
| Rycroft | $598.72 (588.04-609.40) |
| Vegreville | $601.10 (594.40-607.79) |
Barley
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $223.59 (217.68-229.50) |
| Edmonton | $203.05 (188.77-215.70) |
| Lethbridge | $207.84 (192.00-223.68) |
| Red Deer | $199.73 (188.77-210.68) |
| Rycroft | $192.46 (186.02-198.90) |
| Vegreville | $211.19 (206.68-215.70) |
Yellow Peas (#2)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $292.23 (277.28-307.18) |
| Edmonton | $291.36 (277.75-304.98) |
| Lethbridge | $283.18 (266.35-300.00) |
| Rycroft | $287.40 (271.30-303.51) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $243.55 (241.00-246.10) |
| Edmonton | $242.59 (240.67-246.10) |
| Lethbridge | $240.45 (234.89-246.00) |
| Red Deer | $241.57 (241.00-242.14) |
| Rycroft | $241.55 (238.10-245.00) |
| Vegreville | $243.55 (241.00-246.10) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
| Region | Aug 28 |
| Lethbridge | $179.48 (176.49-182.47) |
| Red Deer | $180.09 (179.61-180.56) |
| Vegreville | $170.60 (155.62-185.57) |
| |
Price per bushel
Canola (#1)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $13.62 (13.34-13.89) |
| Edmonton | $13.55 (13.37-13.84) |
| Lethbridge | $13.75 (13.70-13.80) |
| Red Deer | $13.64 (13.41-13.88) |
| Rycroft | $13.58 (13.34-13.82) |
| Vegreville | $13.63 (13.48-13.78) |
Barley
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $4.87 (4.74-5.00) |
| Edmonton | $4.42 (4.11-4.70) |
| Lethbridge | $4.53 (4.18-4.87) |
| Red Deer | $4.35 (4.11-4.59) |
| Rycroft | $4.19 (4.05-4.33) |
| Vegreville | $4.60 (4.50-4.70) |
Yellow Peas (#2)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $7.95 (7.55-8.36) |
| Edmonton | $7.93 (7.56-8.30) |
| Lethbridge | $7.71 (7.25-8.16) |
| Rycroft | $7.82 (7.38-8.26) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
| Region | Aug 28 |
| Calgary | $6.63 (6.56-6.70) |
| Edmonton | $6.60 (6.55-6.70) |
| Lethbridge | $6.54 (6.39-6.69) |
| Red Deer | $6.57 (6.56-6.59) |
| Rycroft | $6.57 (6.48-6.67) |
| Vegreville | $6.63 (6.56-6.70) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
| Region | Aug 28 |
| Lethbridge | $2.77 (2.72-2.81) |
| Red Deer | $2.78 (2.77-2.78) |
| Vegreville | $2.63 (2.40-2.86) |
|