Price per tonne
Canola (#1)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $607.55 (595.60-619.49) |
| Edmonton | $604.60 (596.56-617.63) |
| Red Deer | $608.74 (598.33-619.16) |
| Rycroft | $605.92 (595.24-616.60) |
| Vegreville | $608.30 (601.60-614.99) |
Barley
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $223.59 (217.68-229.50) |
| Edmonton | $203.05 (188.77-215.70) |
| Lethbridge | $207.84 (192.00-223.68) |
| Red Deer | $199.73 (188.77-210.68) |
| Rycroft | $192.46 (186.02-198.90) |
| Vegreville | $211.19 (206.68-215.70) |
Yellow Peas (#2)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $292.23 (277.28-307.18) |
| Edmonton | $291.36 (277.75-304.98) |
| Lethbridge | $283.18 (266.35-300.00) |
| Rycroft | $287.40 (271.30-303.51) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $243.55 (241.00-246.10) |
| Edmonton | $242.59 (240.67-246.10) |
| Lethbridge | $240.45 (234.89-246.00) |
| Red Deer | $241.57 (241.00-242.14) |
| Rycroft | $241.55 (238.10-245.00) |
| Vegreville | $243.55 (241.00-246.10) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
| Region | Aug 27 |
| Lethbridge | $179.48 (176.49-182.47) |
| Red Deer | $180.09 (179.61-180.56) |
| Vegreville | $170.60 (155.62-185.57) |
| |
Price per bushel
Canola (#1)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $13.78 (13.51-14.05) |
| Edmonton | $13.71 (13.53-14.01) |
| Red Deer | $13.81 (13.57-14.04) |
| Rycroft | $13.74 (13.50-13.98) |
| Vegreville | $13.80 (13.64-13.95) |
Barley
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $4.87 (4.74-5.00) |
| Edmonton | $4.42 (4.11-4.70) |
| Lethbridge | $4.53 (4.18-4.87) |
| Red Deer | $4.35 (4.11-4.59) |
| Rycroft | $4.19 (4.05-4.33) |
| Vegreville | $4.60 (4.50-4.70) |
Yellow Peas (#2)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $7.95 (7.55-8.36) |
| Edmonton | $7.93 (7.56-8.30) |
| Lethbridge | $7.71 (7.25-8.16) |
| Rycroft | $7.82 (7.38-8.26) |
Feed Wheat (#3 CW)
|
| Region | Aug 27 |
| Calgary | $6.63 (6.56-6.70) |
| Edmonton | $6.60 (6.55-6.70) |
| Lethbridge | $6.54 (6.39-6.69) |
| Red Deer | $6.57 (6.56-6.59) |
| Rycroft | $6.57 (6.48-6.67) |
| Vegreville | $6.63 (6.56-6.70) |
Oats (#2, 40-42lb)
|
| Region | Aug 27 |
| Lethbridge | $2.77 (2.72-2.81) |
| Red Deer | $2.78 (2.77-2.78) |
| Vegreville | $2.63 (2.40-2.86) |
|