Kansas City Board of Trade - HRW Wheat Basis



Ord.    Low 35;  High: 50
11.00%  Low 35;  High: 50
11.20%  Low 55;  High: 70
11.40%  Low 57;  High: 72
11.60%  Low 75;  High: 90
11.80%  Low 80;  High: 95
12.00%  Low 108; High: 123
12.20%  Low 113; High: 125
12.40%  Low 113; High: 128
12.60%  Low 113; High: 128
12.80%  Low 113; High: 128
13.00%  Low 113; High: 128
13.20%  Low 116; High: 131
13.40%  Low 125; High: 140
13.60%  Low 125; High: 140
13.80%  Low 152; High: 167
14.00%  Low 181; High: 196


Note: Basis is calculated over the May2 futures contract.